Startordning ring 1
Startordning för utställningen Hassela, Ånäslidens fotbollsplan den 2023-08-05
| Kat.nr | Ras | Kön | Klass |
|---|---|---|---|
| 1 | Jämthund | Hane | (V2) Valpklass (6-9 mån inofficiell) |
| 2 – 12 | Jämthund | Hane | (33) Juniorklass |
| 13 – 22 | Jämthund | Hane | (43) Unghundsklass |
| 23 – 30 | Jämthund | Hane | (83) Jaktklass |
| 31 – 36 | Jämthund | Hane | (01) Öppen klass |
| 37 | Västsibirisk Lajka | Hane | (01) Öppen klass |
| 38 | Östsibirisk Lajka | Hane | (33) Juniorklass |
| 39 | Östsibirisk Lajka | Hane | (43) Unghundsklass |
| 40 | Östsibirisk Lajka | Tik | (V2) Valpklass (6-9 mån inofficiell) |
| 41 | Östsibirisk Lajka | Tik | (33) Juniorklass |
| 42 | Östsibirisk Lajka | Tik | (43) Unghundsklass |
| 43 | Östsibirisk Lajka | Tik | (83) Jaktklass |
| 44 | Hälleforshund | Hane | (43) Unghundsklass |
| 45 | Hälleforshund | Hane | (83) Jaktklass |
| 46 – 47 | Hälleforshund | Tik | (43) Unghundsklass |
| 48 – 49 | Karelsk Björnhund | Tik | (43) Unghundsklass |
Startordning ring 2
Startordning för utställningen Hassela, Ånäslidens fotbollsplan den 2023-08-05
| Kat.nr | Ras | Kön | Klass |
|---|---|---|---|
| 50 | Jämthund | Tik | (V1) Valpklass (4-6 mån inofficiell) |
| 51 – 63 | Jämthund | Tik | (33) Juniorklass |
| 64 – 74 | Jämthund | Tik | (43) Unghundsklass |
| 75 – 85 | Jämthund | Tik | (83) Jaktklass |
| 86 – 89 | Jämthund | Tik | (01) Öppen klass |
| Jämthund | (UF) Uppfödarklass | ||
| 90 | Norsk Elghund Grå | Hane | (V1) Valpklass (4-6 mån inofficiell) |
| 91 – 93 | Norsk Elghund Grå | Hane | (33) Juniorklass |
| 94 | Norsk Elghund Grå | Hane | (43) Unghundsklass |
| 95 – 98 | Norsk Elghund Grå | Hane | (83) Jaktklass |
| 99 – 101 | Norsk Elghund Grå | Hane | (01) Öppen klass |
| 102 – 106 | Norsk Elghund Grå | Tik | (33) Juniorklass |
| 107 – 109 | Norsk Elghund Grå | Tik | (43) Unghundsklass |
| 110 – 113 | Norsk Elghund Grå | Tik | (01) Öppen klass |
| 114 | Norsk Elghund Grå | Tik | (06) Avelsklass |
| Norsk Elghund Grå | (UF) Uppfödarklass |

