Här kommer preliminära listan över våra deltagare till SM-kvalet 2026.
Några hundar behöver gå utställning och/eller röntgas innan 15 juni.
Listan uppdaterad 2026-01-20. 1st prov var ej kvalificerande pga provet inte genomförts i Gävleborgs län.
PDF SM-Hundar-2026
| Kval placering |
Notering- Fixas innan 15 Juni
|
Poäng | Ras | Kön | Född | Ägare | |
| 1 | LERMYRENS SIKTA | 92 | Jämthund | T | 2022-05-14 | Hellgren Patrik, Järvsö | |
| 2 | Utställning | FÄBOBERGETS RAJ | 90,5 | Jämthund | H | 2023-02-03 | Eriksson Johan, Gnarp |
| 3 | ÄLGHOLMENS FAJT | 89 | Jämthund | H | 2021-03-12 | Palmborn Andreas, Bollnäs | |
| 4 | SÖROMDELLENS DI AS ÅSKA | 89 | Jämthund | T | 2018-07-21 | Brink Johan, Delsbo | |
| 5 | Röntgen | TORSBACKENS SIGGE | 88 | Jämthund | H | 2024-05-18 | Åström Kent, Edsbyn |
| 6 | ÄNGABÄCKENS TEKLA | 87 | Jämthund | T | 2022-05-28 | Elversson Mattias & Hannah | |
| 7 | Röntgen + Utställning | LERMYRENS KRUT | 86,5 | Jämthund | H | 2022-05-14 | Persson Pär, Järvsö |
| 8 | BEARDBASS KEYLHA | 86 | Jämthund | T | 2024-04-09 | Törnros Tomas, Norrala | |
| 9 | HÄSTBERGSMYRENS KING | 86 | Jämthund | H | 2022-04-24 | Östmans Olle, Alfta | |
| 10 | Röntgen | KRÅKDALENS TASS | 85,5 | Jämthund | H | 2019-05-03 | Olsson Jan Olov, Vallsta |
| R1 | KROKNÄSMYRENS AKIRA | 85 | Jämthund | T | 2021-06-20 | Trolin Magnus, Ramsjö | |
| R2 | TORSBACKENS ASKE | 85 | Jämthund | H | 2022-05-18 | Forslund Pelle, Alfta | |
| R3 | Utställning | BEARDBASS KIIWHI | 84 | Jämthund | T | 2024-04-09 | Nordell Ewalena, Enånger |
| R4 | NÄVERLIDENS ISAC | 83,5 | Jämthund | H | 2024-02-25 | Söderberg Anders, Ljusdal | |
| R5 | KROKNÄSMYRENS BOLT | 82,5 | Jämthund | H | 2022-04-10 | Nordin Magnus, Sveg | |
| R6 | Röntgen | HÖLATOPPENS BARR | 82 | Jämthund | H | 2024-03-21 | Jonsnäs Lars-olov, Delsbo |
| R7 | BÖSSLINGES KAVA | 82 | Jämthund | T | 2023-05-06 | Eriksson Magnus, Järvsö | |
| R8 | BLOMSTERMYRENS AROCKY | 82 | Norsk Elghund Grå | H | 2024-02-15 | Hellsen Pär, Viksjöfors | |
| R9 | Röntgen | STÖTTINGSFJÄLLETS CURA | 81 | Jämthund | T | 2023-04-15 | Stockzell Rikard, Ramsjö |
| Deltagare via KM | NÄSJÄMTENS NERO | 85,5 | Jämthund | H | 2023-04-14 | Jonsson Albin, Bjuråker | |
| Röntgen |
Deltagande hundar skall vara: AD-fri (gäller ej gråhundar), HD-fri, dvs A eller B höfter
|
||||||
| Utställning |
Minst ”very good” upp till 15 månader eller ”good” från 15 månader eller äldre på utställning
|

