Välkommen på utställningen på Östanbräcks ridhus i Hudiksvall nu på lördag 31/1-2026.
Alla som ställer ut har fått detaljerad information skickad till sin epostadress.
Observera att all infart till Utställningen med bil skall ske från Galgbergsvägen.
Detta för att vi skall störa hästar och skötare så lite som möjligt.
Se bild för detta inlägg.
På bilden ser ni även vart ni kan parkera.
Bedömningen börjar kl 9:00, Insläpp från 7:30
Välkommen!
Så här ser startordningen ut:
Startordning ring 1
| Kat.nr | Ras | Kön | Klass |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | Jämthund | Hane | (V1) Valpklass (4-6 mån inofficiell) |
| 3 – 4 | Jämthund | Tik | (V1) Valpklass (4-6 mån inofficiell) |
| 5 | Jämthund | Hane | (V2) Valpklass (6-9 mån inofficiell) |
| 6 | Jämthund | Tik | (V2) Valpklass (6-9 mån inofficiell) |
| 7 | Norsk Elghund Grå | Hane | (V2) Valpklass (6-9 mån inofficiell) |
| 8 | Norsk Elghund Grå | Tik | (V2) Valpklass (6-9 mån inofficiell) |
| 9 | Östsibirisk Lajka | Hane | (V2) Valpklass (6-9 mån inofficiell) |
| 10 – 11 | Östsibirisk Lajka | Tik | (V2) Valpklass (6-9 mån inofficiell) |
| 12 | Svensk Vit Älghund | Hane | (43) Unghundsklass |
| 13 | Hälleforshund | Tik | (83) Jaktklass |
| 14 | Karelsk Björnhund | Hane | (83) Jaktklass |
| 15 | Karelsk Björnhund | Hane | (01) Öppen klass |
| 16 – 17 | Karelsk Björnhund | Tik | (33) Juniorklass |
| 18 | Karelsk Björnhund | Tik | (83) Jaktklass |
| 19 | Karelsk Björnhund | Tik | (01) Öppen klass |
| 20 | Östsibirisk Lajka | Hane | (33) Juniorklass |
| 21 – 22 | Östsibirisk Lajka | Tik | (33) Juniorklass |
| 23 – 26 | Östsibirisk Lajka | Tik | (83) Jaktklass |
| 27 – 43 | Jämthund | Hane | (33) Juniorklass |
| 44 – 66 | Jämthund | Hane | (83) Jaktklass |
| 67 – 68 | Jämthund | Hane | (01) Öppen klass |
| 52 | Jämthund | Hane | (06) Avelsklass |
| Jämthund | (UF) Uppfödarklass |
Startordning ring 2
Startordning för utställningen Hudiksvall den 2026-01-31
| Kat.nr | Ras | Kön | Klass |
|---|---|---|---|
| 69 – 75 | Norsk Elghund Grå | Hane | (33) Juniorklass |
| 76 | Norsk Elghund Grå | Hane | (43) Unghundsklass |
| 77 – 78 | Norsk Elghund Grå | Hane | (83) Jaktklass |
| 79 | Norsk Elghund Grå | Hane | (01) Öppen klass |
| 80 | Norsk Elghund Grå | Hane | (14) Championklass |
| 81 – 82 | Norsk Elghund Grå | Tik | (33) Juniorklass |
| 83 – 84 | Norsk Elghund Grå | Tik | (43) Unghundsklass |
| 85 – 89 | Norsk Elghund Grå | Tik | (83) Jaktklass |
| 90 | Norsk Elghund Grå | Tik | (01) Öppen klass |
| 91 – 114 | Jämthund | Tik | (33) Juniorklass |
| 115 – 117 | Jämthund | Tik | (43) Unghundsklass |
| 118 – 133 | Jämthund | Tik | (83) Jaktklass |
| 134 | Jämthund | Tik | (01) Öppen klass |
| 135 | Jämthund | Tik | (55) Veteranklass |
| 125 – 139 | Jämthund | Tik | (06) Avelsklass |

